根據海口市君成產業服務股份有限公司2024年公開招聘工作安排,現將各崗位面試人員成績公示如下:
序號 | 姓名 | 聯系電話 | 應聘崗位 | 初試綜合得分 | 終面綜合得分 |
1 | 姬*偉 | 1553812**** | 成本集采部部長 | 81.0 | 73.7 |
2 | 謝*壯 | 1868956**** | 成本集采部部長 | 85.7 | 83.3 |
3 | 高*成 | 1835111**** | 成本集采部部長 | 81.7 | 74.0 |
4 | 謝*群 | 1897676**** | 成本集采部部長 | 未參加 | —— |
5 | 冉* | 1832315**** | 成本集采部部長 | 73.3 | 初試未通過 |
6 | 宋* | 1591060**** | 成本集采部部長 | 76.0 | 初試未通過 |
7 | 趙*寧 | 1883307**** | 成本集采部部長 | 75.0 | 初試未通過 |
8 | 李* | 1768980**** | 產品設計部部長 | 85.5 | 73.7 |
9 | 連*冰 | 1897657**** | 產品設計部部長 | 84.0 | 84.7 |
10 | 劉*兵 | 1514064**** | 產品設計部部長 | 75.5 | 初試未通過 |
11 | 薛*禮 | 1588963**** | 產品設計部部長 | 75.5 | 初試未通過 |
12 | 柯* | 1897695**** | 產品設計部部長 | 86.0 | 68.3 |
注:初試成績達到80分及以上可進入終試。
咨詢電話:0898-31908501
監督電話:0898-31908507
(咨詢時間:上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
海口市君成產業服務股份有限公司
2024年7月12日